| sections | nb cand | reçus | |
| BT | CA | 26 | 100% |
| EC | 23 | 73,90% | |
| Bac | L | 14 | 92,90% |
| ES | 56 | 78,60% | |
| S | 73 | 93,20% | |
| STI GC | 54 | 94,40% | |
| BTS | BAT | 27 | 92,60% |
| EEC | 25 | 88% | |
| TP | 51 | 75,50% |
| sections | nb cand | reçus | |
| BEP | MELEC | 14 | 100% |
| MB | 15 | 93,80% | |
| TAH | 25 | 88% | |
| TIST | 18 | 55,60% | |
| FI | 21 | 81% | |
| TP | 20 | 95% | |
| BACPRO | ELEEC | 21 | 95,20% |
| TEB EE | 16 | 93,80% | |
| TP | 21 | 100% |
spécialité "TRAVAUX PUBLICS" (Epreuve nationale)
3ème prix : Guénolé LORCY
élève de Terminale Bacpro TP (2BPTP)
Le BT CA (brevet de Technicien Collaborateur d’Architecte) et le BT EC (brevet de Technicien Encadrement de Chantier) n’existent plus à compter de cette année. La session d’examen 2009 était donc la dernière.
Ainsi va la vie. Les filières naissent et meurent aussi.
Le BT CA est remplacé par le bacpro TEB AA [1] !
Quant au BT EC, l’équivalent bacpro [2] n’a pas été ouvert dans notre établissement.
Vous pouvez retrouver les résultats comparatifs des résultats des 6 dernières années en cliquant sur le fichier ci-contre.
[1] Technicien d’Etudes du Bâtiment option Assistant en Architecture
[2] TB ORGO : Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation Gros Œuvre